Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45
Kỳ vé #01521 | Thứ tư, ngày 10/06/2026
030917222732
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ tư, ngày 10/06/2026
Giá trị Jackpot: 23.970.104.000 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 23.970.104.000đ | |
| Giải nhất | 30 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1283 | 300.000đ | |
| Giải ba | 21461 | 30.000đ |
Kỳ vé #01520 | Chủ nhật, ngày 07/06/2026
142126303435
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 07/06/2026
Giá trị Jackpot: 21.953.362.500 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 21.953.362.500đ | |
| Giải nhất | 21 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1146 | 300.000đ | |
| Giải ba | 18955 | 30.000đ |
Kỳ vé #01519 | Thứ sáu, ngày 05/06/2026
131619323639
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 05/06/2026
Giá trị Jackpot: 19.954.939.500 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 19.954.939.500đ | |
| Giải nhất | 24 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1049 | 300.000đ | |
| Giải ba | 17209 | 30.000đ |
Kỳ vé #01518 | Thứ tư, ngày 03/06/2026
031126333638
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ tư, ngày 03/06/2026
Giá trị Jackpot: 18.272.207.500 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 18.272.207.500đ | |
| Giải nhất | 31 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1161 | 300.000đ | |
| Giải ba | 18741 | 30.000đ |
Kỳ vé #01517 | Chủ nhật, ngày 31/05/2026
011216212441
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 31/05/2026
Giá trị Jackpot: 16.727.002.500 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 16.727.002.500đ | |
| Giải nhất | 14 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 853 | 300.000đ | |
| Giải ba | 15102 | 30.000đ |
